Bij een olie- en benzineafscheider volgens NEN-EN 858 bepaalt de dichtheid van de lichte vloeistof de dichtheidsfactor fd. Stoffen die zwaarder zijn dan water of die in water oplossen, zijn niet met een gewone afscheider af te scheiden. Hieronder staan richtwaarden voor de meest voorkomende stoffen, met de bijbehorende dichtheidsklasse.
| Stof | Dichtheid (kg/m³) | Afscheidbaar | Dichtheidsklasse |
|---|---|---|---|
| Benzine | 680-750 | ja | lichter dan 0,85 |
| Vliegtuigbenzine | 720 | ja | lichter dan 0,85 |
| Petroleum of kerosine | 810 | ja | lichter dan 0,85 |
| Wasbenzine of white spirit | 760-810 | ja | lichter dan 0,85 |
| Terpentine | 820 | ja | lichter dan 0,85 |
| Diesel of gasolie | 840-890 | ja | 0,85 tot 0,90 |
| Transformatorolie | 850-870 | ja | 0,85 tot 0,90 |
| Hydrauliekolie (mineraal) | 860-900 | ja | 0,85 tot 0,90 |
| Motorolie | 870-940 | ja | 0,85 tot 0,95 |
| Smeerolie | 924-927 | ja | 0,90 tot 0,95 |
| Machineolie | 890-920 | ja | 0,85 tot 0,95 |
| Lichte stookolie | 889-936 | ja | 0,85 tot 0,95 |
| Snijolie of koelsmeermiddel | 920 | nader onderzoeken, emulsievormend | - |
| Aceton, alcohol of glycol | wisselend | nee, oplosbaar in water | niet afscheidbaar |
| Chloorhoudende oplosmiddelen (per, tetra, chloroform) | 1200-1630 | nee, zinkt | niet afscheidbaar |
| Nitrobenzeen | 1204 | nee, te zwaar | niet afscheidbaar |
Deze tabel is bedoeld ter oriëntatie. De definitieve beoordeling van wat in uw situatie afscheidbaar is en welke nominale grootte en klasse daarbij horen, volgt uit een onafhankelijke berekening op basis van uw werkelijke afvalstroom.
Meer over het toestel zelf leest u bij olie- en benzineafscheiders en over het filter bij coalescentieafscheiders. Een eerste indicatie van de benodigde maat geeft de rekenhulp.