Vetten en plantaardige of dierlijke oliën zijn lichter dan water en drijven, dus zijn ze afscheidbaar in een vetafscheider volgens NEN-EN 1825. De dichtheid bepaalt mede de berekening: bij een dichtheid boven 0,94 kg/l wordt de dichtheidsfactor fd op 1,5 gesteld in plaats van 1,0. Hieronder staan richtwaarden voor de meest voorkomende vetten en oliën.
| Stof | Dichtheid (kg/m³) | Afscheidbaar |
|---|---|---|
| Plantaardige oliën (algemeen) | 893-940 | ja |
| Zonnebloemolie | 913-925 | ja |
| Olijfolie | 915-919 | ja |
| Koolzaad- of raapolie | 910-920 | ja |
| Sojaolie | 875-884 | ja |
| Palmolie | 898-901 | ja |
| Kokosolie | 925-935 | ja |
| Maiskiemolie | 890-920 | ja |
| Lijnolie | 930 | ja |
| Dierlijke oliën en vetten | 910-918 | ja |
| Botervet | 911 | ja |
| Spijsoliën en frituurvet | 850-925 | ja |
| Castor- of ricinusolie | 958-964 | beperkt, dichtheid hoog |
Deze tabel is bedoeld ter oriëntatie. De definitieve beoordeling van wat in uw situatie afscheidbaar is en welke nominale grootte daarbij hoort, volgt uit een onafhankelijke berekening op basis van uw werkelijke afvalstroom.
Meer over het toestel zelf leest u bij vetafscheiders. Een eerste indicatie van de benodigde maat geeft de rekenhulp.